| Jarak | : | 1.27 KM |
| Alamat | : | Jamburejo, Kemiren , Srumbung |
| Desa | : | Kemiren |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.53 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Irigasi , Narasumber: Bpk. Samsudin.
| Jarak | : | 1.27 KM |
| Alamat | : | Jamburejo, Kemiren , Srumbung |
| Desa | : | Kemiren |
| Kecamatan | : | Srumbung |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.53 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Irigasi , Narasumber: Bpk. Samsudin.